Tarife - servicii medicale
Tarife 2020 PDFTARIFE CONSULTATII SPITAL
NR. CRT | TIP INVESTIGATIE | PRET LEI |
---|---|---|
1 | Consultatie | 35 |
2 | Control periodic | 20 |
3 | Tratamente chirurgicale si ortopedice simple | 45 |
4 | Spalatura auriculara ORL | 25 |
5 | Extractie dopuri cerum ORL | 25 |
6 | Injectie intramusculara | 10 |
7 | Injectie subcutanata | 10 |
8 | Injectie intradermica | 10 |
9 | Injectie intravenoasa | 15 |
10 | Administrare intravenoasa de medicamente in perfuzie | 20 |
11 | Taxa insotitor copii mai mari de 3(trei) ani | 20 |
12 | Taxa consultatie pacienti straini neasigurati ** | 100 |
13 | Taxa EKG, ECO | 50 |
14 | Taxa salon cu plata | 100 |
15 | Taxa zi hoteliera | 205 |
15 | Testare rapida - ANTIGEN-COVID-19 | 40 |
TARIFE FISE MEDICALE SI CONCURS
NR. CRT | DENUMIRE | PRET LEI |
---|---|---|
1 | Taxa certificat (referat) medical | 20 |
2 | Taxa fisa medicala port arma | 100 |
3 | Taxa fisa medicala angajare | 50 |
4 | Taxa concurs (cadre medii, auxiliary, TESA, etc.) | 100 |
5 | Taxa concurs medici, farmacisti | 150 |
6 | Taxa concurs medici sefi de sectie | 200 |
TARIFE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
NR. CRT | TIP INVESTIGATIE | PRET LEI |
---|---|---|
1 | Radiografie torace - fata sau profil | 40 |
2 | Radiografie torace - fata si profil | 45 |
3 | Radiografie abdomen sau renala simpla | 30 |
4 | Radiologie craniu - fata si profil | 30 |
5 | Radiografie piramida nazala | 20 |
6 | Radiografie sinusuri anterioare ale fetei | 35 |
7 | Radiografie coloana cervicala - fata sau profil | 35 |
8 | Radiografie coloana cervicala - fata si profil | 50 |
9 | Radiografie coloana cervicala - toate incidentele | 80 |
10 | Radiografie coloana toracala - fata sau profil | 40 |
11 | Radiografie coloana toracala - fata si profil | 50 |
12 | Radiografie coloana toracala - toate incidentele (f+p+oblice) | 60 |
13 | Radiografie coloana lombara - fata sau profil | 40 |
14 | Radiografie coloana lombara - fata si profil | 50 |
15 | Radiografie coloana lombara - toate incidentele (f+p+flexie+extensie+oblice) | 80 |
16 | Radiografie bazin | 45 |
17 | Radiografie sold | 35 |
18 | Radiografie articulatii sacroiliace | 35 |
19 | Radiografie genunchi - fata si profil | 40 |
20 | Radiografie genunchi - fata, profil si axiala | 50 |
21 | Radiografie genunchi bilateral - fata si profil | 60 |
22 | Radiografie genunchi bilateral - fata, profil si axiala | 70 |
23 | Radiografie femur - fata sau profil | 30 |
24 | Radiologie femur - fata si profil | 40 |
25 | Radiografie gamba - fata si profil | 40 |
26 | Radiografie gamba bilateral - fata sau profil | 40 |
27 | Radiografie gamba bilateral - fata si profil | 65 |
28 | Radiografie glezna - fata sau profil | 30 |
29 | Radiografie glezna - fata si profil | 40 |
30 | Radiografie glezna bilateral - fata sau profil | 30 |
31 | Radiografie glezna bilateral - fata si profil | 65 |
32 | Radiografie calcaneu - profil sau axiala | 25 |
33 | Radiografie calcaneu - profil si axiala | 30 |
34 | Radiografie calcaneu bilateral - profil | 30 |
35 | Radiografie antepicior - fata sau profil | 30 |
36 | Radiografie antepicior - fata si profil | 35 |
37 | Radiografie umar - fata sau profil | 30 |
38 | Radiografie umar - fata si profil | 35 |
39 | Radiografie clavicular | 30 |
40 | Radiografie stern | 30 |
41 | Radiografie humerus - fata sau profil | 30 |
42 | Radiografie humerus - fata si profil | 40 |
43 | Radiografie cot - fata sau profil | 30 |
44 | Radiografie cot - fata si profil | 40 |
45 | Radiografie antebrat - fata sau profil | 30 |
46 | Radiografie antebrat - fata si profil | 40 |
47 | Radiografie radiocarp - fata si profil | 30 |
48 | Radiografie mana bilateral - fata | 25 |
49 | Radiografie mana - fata si profil | 30 |
50 | Radiografie deget - fata si profil | 20 |
Pentru copii, pretul unei investigatii radiografice este in functie de tipul de film utilizat, astfel:
- FIlm 13/18 - pret 10 RON
- FIlm 18/24 - pret 15 RON
- Film 24/30 - pret 20 RON
- Film 30/40 - pret 30 RON
- Film 35/35 - pret 30 RON
- Film 15/40 - pret 20 RON
TARIFE ECOGRAFII
NR. CRT | TIP INVESTIGATIE | PRET LEI |
---|---|---|
1 | Ecografie Generala (abdomen+pelvis)* | 70 |
2 | Ecografie abdomen* | 60 |
3 | Ecografie pelvis" | 40 |
4 | Ecografie Trim I de sarcina* | 50 |
5 | Ecografie Trim II de sarcina* | 70 |
6 | Ecografie transvaginala* | 70 |
7 | Ecografie mamara bllaterala" | 100 |
8 | Ecografie tiroida* | 70 |
9 | Ecografie parti moi" | 70 |
10 | Doppler vascular arterial* | 100 |
11 | Doppler vascular arterial si venos un membru* | 130 |
12 | Doppler vascular venos un membru* | 100 |
13 | Ecografie cetateni straini neasigurati** | 100 |
14 | Ecografie cardiac | 100 |
TARIF OBSTETRICA GINECOLOGIE
1 | Consultatie | 50 |
2 | Control periodic | 20 |
3 | Manevre de mica chirurgie pentru abces si/sau chist vaginal sau Barholin cu marsupializare polipi, vegetatii, vulva polipi, col | 50 |
4 | Badijonaj si tratamente locale | 15 |
5 | Recoltare pentru test Babes Papanicolau | 20 |
6 | Pansament simplu mai mult de 3 prezentari | 20 |
7 | Colposcopie | 60 |
8 | Colposcopie+biopsie tintita | 100 |
9 | Inserctie dispozitiv intrauterin | 120 |
10 | Cauterizare de col uterin | 150 |
11 | Indepartare dispozitiv intrauterin | 100 |
12 | Intrerupere sarcina | 200 |
13 | Recoltare secretie | 20 |
14 | Anestezie generala | 100 |
15 | Consultatie pacienti straini neasigurati ** | 100 |
TARIF SERVICII PARACLINICE
NR. CRT | Denumirea analizei | Tarif LEI |
---|---|---|
HEMATOLOGIE | ||
1 | Hemoleucograma completa hemoglobina, hematocrit, numaratoere eritrocite, leucocite,trombocite,formula leucocitara, indici eritrocitari*1) | 20 |
2 | Numaratoare reticulocite*1) | 5 |
3 | VSH*1) | 5 |
4 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) | 10 |
5 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) | 10 |
6 | Timp Quick şi INR*l) (International Normalised Ratio) | 15 |
Biochimie - serică şi urinară | ||
7 | Acid uric seric* | 6 |
8 | Creatinină serică* | 6 |
9 | Bilirubină totală* | 10 |
10 | Glicemie* | 6 |
11 | Colesterol serie total'" | 6 |
12 | Uree serică* | 6 |
13 | HDL colesterol* | 10 |
14 | LDL colesterol* | 10 |
15 | Trigliceride serice'" | 6 |
16 | TGP'" | 6 |
17 | TGO* | 6 |
18 | Gama GT | 6 |
19 | Fosfatază alcalină" | 10 |
20 | Calciu serie total* | 6 |
21 | Magneziemie* | 6 |
22 | Sideremie'" | 6 |
IMUNOLOGIE | ||
23 | Ag HBs (screening)*2 ) | 30 |
24 | Anti HCV'" | 35 |
25 | Testare HIV la gravidă" | 30 |
26 | ASLO* | 10 |
27 | VDRL"'1) sau RPR*1) | 10 |
28 | Antigen Helicobacter Pylori'" | 20 |
EXUDAT FARINGIAN | ||
29 | Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1) | 20 |
EXAMEN SPUTA | ||
30 | Cultura (inclusiv antibiograma pt culturi pozitive) | 20 |
EXAMEN URINA | ||
31 | Examen complet de urină (sumar + sediment)* | 10 |
32 | Urocultură*l) Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană | 30 |
33 | Determinare glucoza urinara | 10 |
34 | Determinare proteine urinar | 10 |
EXAMEN MATERII FECALE | ||
35 | Examen copoparazitologic (3 probe | 12 |
36 | Coprocultura *1) - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 30 |
37 | Depistare hemoragii oculte" | 15 |
EXAMEN SECRETII VAGINALE | ||
38 | Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultura si identificare bacteriana | 20 |
EXAMEN SECRETII NAZALE | ||
39 | Examen bacteriologie din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 20 |
EXAMEN DIN COLECTIE PURULENTA | ||
40 | Examen bacteriologie din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ, colorat, cultura si identificare bacteriana | 20 |
Testarea sensibilităţll la substanţe antimicrobiene şi antifungice | ||
41 | Antibiogramă* | 20 |
* PENTRU PACIENTII NEASIGURATI SAU ASIGURATI FARA BILET DE TRIMITERE (LA CERERE) FAC EXCEPTIE URGENTELE (SE DECONTEAZA O SINGURA CONSULTATIE/PERSOANA PENTRU FIECARE SITUATIE DE URGENTA, PREZENTARILE ULTERIOARE SUNT TAXATE DACA PACIENTUL NU SE PREZINTA CU BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE)
**PENTRU PAClENTIl CETATENI STRAINI CARE NU PREZINTA DOVADA UNEI ASIGURARI
Dispozitie schimbare tarif avort la cerere